बहु बसबार टेक्नोलोजी
मोड्युल पावर आउटपुट र विश्वसनीयता सुधार गर्न राम्रो प्रकाश ट्र्यापिङ र हालको संग्रह।
हट स्पट हानि कम भयो
कम तातो ठाउँ हानि र राम्रो तापक्रम गुणांकको लागि अनुकूलित विद्युतीय डिजाइन र कम सञ्चालन प्रवाह।
लामो जीवन-समय पावर उपज
०.५५% वार्षिक पावर डिग्रेडेसन र २५ वर्ष रैखिक पावर वारेन्टी।
चरम वातावरणीय अवस्था विरुद्ध स्थायित्व
उच्च नुन धुंध र अमोनिया प्रतिरोध।
परिष्कृत मेकानिकल लोड
प्रतिरोध गर्न प्रमाणित: हावा भार (2400 पास्कल) र हिउँ भार (5400 पास्कल)।
12 वर्ष उत्पादन वारेन्टी
25 वर्ष रैखिक पावर वारेन्टी
२५ वर्षमा ०.५५% वार्षिक ह्रास
प्याकेजिङ कन्फिगरेसन | |
(दुई प्यालेट = एक स्ट्याक) | |
31pcs/pallets, 62pcs/stack, 620pcs/40'HQ कन्टेनर | |
मेकानिकल विशेषताहरू | |
सेल प्रकार | P प्रकार मोनो-क्रिस्टलाइन |
कक्षहरूको संख्या | १४४ (६×२४) |
आयामहरू | 2274×1134×35mm (89.53×44.65×1.38 इन्च) |
वजन | 28.9 kg (63.7 lbs) |
अगाडिको गिलास | 3.2mm, विरोधी प्रतिबिम्ब कोटिंग, उच्च प्रसारण, कम फलाम, टेम्पर्ड ग्लास |
फ्रेम | एनोडाइज्ड एल्युमिनियम मिश्र धातु |
जंक्शन बक्स | IP68 रेटेड |
आउटपुट केबलहरू | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm वा अनुकूलित लम्बाइ |
निर्दिष्टीकरणहरू | ||||||||||
मोड्युल प्रकार | ALM530M-72HL4 | ALM535M-72HL4 | ALM540M-72HL4 | ALM545M-72HL4 | ALM550M-72HL4 | |||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
अधिकतम शक्ति (Pmax) | 530Wp | 394Wp | 535Wp | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp |
अधिकतम पावर भोल्टेज (Vmp) | 40.56V | ३७.८४V | 40.63V | ३७.९१V | 40.70V | ३८.०८V | 40.80V | ३८.२५V | 40.90V | 38.42V |
अधिकतम पावर वर्तमान (Imp) | 13.07A | 10.42A | 13.17A | 10.50A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A |
ओपन सर्किट भोल्टेज (Voc) | ४९.२६V | 46.50V | ४९.३४V | ४६.५७V | ४९.४२V | ४६.६५V | ४९.५२V | ४६.७४V | 49.62V | ४६.८४V |
सर्ट सर्किट वर्तमान (ISc) | 13.71A | 11.07A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A |
मोड्युल दक्षता STC (%) | २०.५५% | 20.75% | 20.94% | २१.१३% | २१.३३% | |||||
सञ्चालन तापमान (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
अधिकतम प्रणाली भोल्टेज | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
अधिकतम श्रृंखला फ्यूज मूल्याङ्कन | 25A | |||||||||
शक्ति सहिष्णुता | ०~+३% | |||||||||
Pmax को तापमान गुणांक | -0.35%/℃ | |||||||||
Voc को तापमान गुणांक | -0.28%/℃ | |||||||||
Isc को तापमान गुणांक | ०.०४८%/℃ | |||||||||
नाममात्र अपरेटिङ सेल तापमान (NOCT) | 45±2℃ |
STC: विकिरण 1000W/m2 AM=1.5 सेल तापमान 25°C AM=1.5
NOCT: विकिरण 800W/m2 परिवेशको तापमान 20°C AM = 1.5 हावाको गति 1m/s